通用八倍密度设备

GUECAAII 规格参数
GUQAA
16″ x 12,8″ / 406 mm x 325 mm
+65 62252238
电性测试, 通用测试设备
八倍密度
稳定性强
灵活性强
模块化
机械构造固化
卓越的产出量
兼容所有通用设备格式
兼容所有通用设备格式
OTHER EQUIPMENTS
- Test System
- 电气数据
- 选项
- 尺寸及环境需求
- 配套
操作界面语言 | 中英文 | |
---|---|---|
密度 | 35 mil (Octa Density) | |
测点 | 57344单面(114688) | |
电测速度 | 4096 - 8192 TP/s | |
测试面积 | 230 mm x 201 mm | 9.05" x 7.92" |
最小测试线路板尺寸 | 50 mm x 50 mm | 2” x 2” |
最大测试线路板尺寸 | 230 mm x 201 mm | 9.05" x 7.92" |
自动板模式线路板厚度 | 0,6 mm - 5,0 mm | |
手动板模式线路板厚度 | 0,2 mm - 10,0 mm | |
缺陷分类 | 自动模式: 好板/ 坏板分类 | |
治具规格 | 3,75“高, 最小测试针0,12 mm | |
网络清单格式 | KM_SEU格式或者其他3,75”测试格式 | |
缺陷分析 | 检修软件 |
测试电压 | 50V - 300V |
---|---|
测试电流 | 20mA (max.) |
连续性测试 | 10Ω-1000Ω |
绝缘测试 | 1MΩ-100MΩ |
BR测试选项 |
---|
长 | 3700 mm | 145,66" |
---|---|---|
宽 | 1190 mm | 46,85" |
高 | 1740 mm | 68,5" |
重量 | 6305,22 lbs | 2860 kg |
气压 | 5,8 - 7,8 bar dry and oil free | |
湿度 | 50-65% not condensing | |
操作环境 | 68- 77 °F |
20 - 25 °C |
电源 | 380 V, 3-phase, 4Wire (5KW) |
CAR软件 |
---|