GUDMM
GUDMM
19.2″ x 16.0″ / 488mm x 406mm
+86 51257707951
电性测试, 通用测试设备
双倍密度
稳定性强
灵活性强
模块
机械构造固化
兼容所有通用设备格式
OTHER EQUIPMENTS
- 测试设备
- 电气数据
- 选项
- 尺寸及环境需求
- 配套
操作界面语言 | 中英文 | |
---|---|---|
密度 | 70 mil (DD) | |
测点 |
61440 单面(122880 |
|
电测速度 | 4096 - 8192 TP/s | |
测试面积 | 488 mm x 406 mm | 19.2” x 16.0" |
最小测试线路板尺寸 | 100 mm x 100 mm | 3.9” x 3.9” |
最大测试线路板尺寸 | 650 mm x 500 mm | 25.6” x 19.7” |
自动板模式线路板厚度 | 0,6 mm - 5,0 mm | |
手动板模式线路板厚度 | 0,2 mm - 10,0 mm | |
缺陷分类 | 自动模式: 好板/ 坏板分类 | |
治具规格 | 3,7“高, 最小测试针0,15 mm | |
网络清单格式 |
KM_SEU 格式或者其他3,75”测试格式 |
|
缺陷分析 | 检修软件 |
测试电压 | 50 V – 300 V |
---|---|
测试电流 | 20 mA (max.) |
连续性测试 | 10 Ω - 1000Ω |
绝缘测试 | 1 MΩ - 100 MΩ |
BR测试选项 |
---|
长 | 1860 mm | 73,22 " |
---|---|---|
宽 | 1615 mm | 63,58 " |
高 | 1820 mm | 71,65 " |
重量 | 3000 kg | 6613,86 lbs |
气压 | 5,8 – 7,8 bar干燥无油 | |
湿度 | 50 - 65% -非冷凝 | |
操作环境 | 20° - 25°C | 68°-77° F |
电源 | 380 V, 3相, 4Wire (5KW) |
CAR软件 |
---|