GUDAAI
GUDAAI
12.8″ x 9.6″ / 325mm x 244mm
+86 51257707951
电性测试, 通用测试设备
双倍密度
稳定性强
灵活性强
模块化
机械构造固化
卓越的产出量
兼容所有通用设备格式
OTHER EQUIPMENTS
- 测试设备
- 电气数据
- 选项
- 尺寸及环境需求
- 配套
操作界面语言 | 中英文 | |
---|---|---|
密度 | 70 mil (DD) | |
测点 |
24576 per side (49152) |
|
电测速度 | 4096 - 8192 TP/s | |
测试面积 | 325mm x 244mm | 12,8” x 9,6” |
最小测试线路板尺寸 | 50mm x 50mm | 2" x 2" |
最大测试线路板尺寸 | 406mm x 325mm | 16” x 12,8” |
自动板模式线路板厚度 | 0,6 mm - 5,0 mm | |
手动板模式线路板厚度 | 0,2 mm - 10,0 mm | |
缺陷分类 | 自动模式: 好板/ 坏板分类 | |
治具规格 | 3,75“高, 最小测试针0,15 mm | |
网络清单格式 |
KM_SEU 格式或者其他, 3,75” 测试 |
|
缺陷分析 | 检修软件 |
测试电压 | 50 V – 300 V |
---|---|
测试电流 | 20 mA (max.) |
连续性测试 | 10 Ω - 1000Ω |
绝缘测试 | 1 MΩ - 100 MΩ |
BR测试选项 |
---|
长 | 3470 mm | 136,61 " |
---|---|---|
宽 | 1190mm | 46,85" |
高 | 1740mm | 68,5" |
重量 | 2550kg | 5621,78lbs |
气压 | 5,8 - 7,8 bar, trocken und ölfrei | |
湿度 | 50 - 65% - nicht kondensierend | |
操作环境 | 20° - 25°C | 68°-77° F |
电源 | 380 V, 3-Phasen + GND, 4 Wire (5KW) |
CAR软件 |
---|